◇ 类型 | LTE 4G智能终端,公网对讲终端,防爆终端,CT chat终端 |
|
◇ 主屏尺寸 | 2.8英寸, |
|
◇ 触摸屏 | 电容屏 |
|
◇ 主屏分辨率 | 分辨率(240*320) |
|
◇ 外观设计 | 4G智能对讲终端 |
|
◇ SIM卡类型 | DUAL SIM,Nano SIM |
|
◇ 网络模式 | GSM, CDMA,WCDMA, EVDO,TD-SCDMA,TDD/FDD-LTE |
|
◇ 数据业务 | LTE CAT4/HSPA/TD-SCDMA/1xEV-DO/EDGE/GPRS |
|
◇ 支持频段 | GSM:B2/B3/B5/B8 WCDMA:B1/B5/B8 LTE-FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28a/B28b LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 |
|
◇ 理论速率 | LTE :CAT4 (150Mbps Downlink 50mbps Uplink) WCDMA: Category 24 HSDPA category 7 HSUPA TD_SCDMA: category 14(downlink) category 6(uplink) GSM: Class 12 GPRS, Edge |
|
◇ 操作系统 | Android 10 |
|
◇ 主控平台 | MT6739,四核1.5GHz |
|
◇ 机身内存 | 8GB ROM+1GB RAM | 2+16GB(选配) |
◇ 存储卡 | 支持外部T卡,可扩展至512GB |
|
◇ 电池容量 | 3.7V锂聚合物6700mAH | 防爆5400mAh |
◇ 机身颜色 | 黑 |
|
◇ 手机尺寸 | 139.6*57.6*30mm |
|
◇ 手机重量 | g |
|
◇ 机身特点 | 4G全网通智能终端,,专用座充,可用于林业,渔业,安保,电力,交通等行业做对讲,调度管理。 |
|
◇ 产品特性 |
|
◇ 公网对讲 | 支持三大运营商及各软件商POC对讲软件 |
|
◇ 可编程键 | 预留3个以上自定义按键,含一个PTT专用对讲键,为具体行业的应用场景量身定制软件应用 |
|
◇ 单北斗 | 支持,单北斗模块采用贴在主板上的方式 | 选配 |
◇ GPS导航 | GPS/BDS/GNSS(三选二) |
|
◇ 红蓝爆闪灯 | 支持 |
|
◇ 电池装配方式 | 可更换 |
|
◇ 充电方式 | 座充和直充两种方式 |
|
◇ 快速充电 | 支持2A快速充电 |
|
◇ Mic降噪功能 | 选用强抗干扰高灵敏度麦克风,有效抑制环境噪音,保持恶劣环境下语音清晰 |
|
◇ 传感器 | NFC,加速传感器, |
|
◇ 传感器类型 | CMOS |
|
◇ SOS报警 | 顶部专用SOS键 |
|
◇ 数字按键 | 全数字键盘,在更严酷的环境下也能方便使用 |
|
◇ NFC | 支持 发射频率:13.56MHZ(支持身份证识别) |
|
◇ 扫描头 | 主板硬件支持,后壳新开 | 选配 |
◇ 喇叭 | 3Wφ32BOX |
|
◇ 马达 | 支持 |
|
◇ 耳机 | 3.5MM设计,专用单声道对讲耳机 |
|
◇ 座充 | 专用座充 |
|
◇ 工作温度 | 正 50 负 20 |
|
◇ 储存温度 | 正 70 负 40 |
|
◇ 拍照功能 |
|
◇ 摄像头像素 | 前500W FF,后1300W AF |
|
◇ 拍照特点 | 记录视频,自动对焦,数码变焦,闪光灯, |
|
◇ 图像尺寸 | 最大支持 4096*3072像素 |
|
◇ 闪光灯 | 4*4高亮真闪闪光灯 |
|
◇ 视频拍摄 | 最大支持 30帧 |
|
◇ 数据功能 |
|
◇ WLAN功能 | 支持2.4G/5.0G双模WIFI | WIFI 802.11 a/b/g/n |
◇ 数据接口 | USB 2.0 |
|
◇ USB接口 | TYPE-C标准接口,支持2A充电,数据下载,OTG等功能;; |
|
◇ 蓝牙传输 | BT4.1 | 支持蓝牙PTT耳机 |
◇ 座充 | 支持 | 支持双充(整机/电池) |